| Прейскурант цен на медицинские услуги | |||
| в сети Клиник доктора Коренченко | |||
| № | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
| 1. | Консультации: | ||
| 1.1. | Консультация врача-оториноларинголога | B01.028.001 | 3000 |
| 1.2. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 2000 |
| 2. | Вмешательства лазерные: | ||
| 2.1. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 17000 | |
| 2.2. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 17000 |
| 2.3. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 17000 |
| 2.4. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 17000 |
| 2.5. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 25000 |
| 2.6. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 35000 |
| 2.7. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 25000 |
| 2.8. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 25000 |
| 2.9. | Удаление кисты носоглотки лазером | 25000 | |
| 2.10. | Лазерное вмешательство без уточнения | 15000 | |
| 2.11. | Лазерная редукция полипов носа | A16.08.009.001 | 35000 |
| 2.12 | Повторная операция по истечении года после первичной | 50% первой | |
| 3. | МКР | ||
| 3.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 35000 |
| 3.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | 40000 |
| 4. | Прочие вмешательства: | ||
| 4.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.009.001 | 40000 |
| 4.2. | Полисинусотомия
с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | 30000 |
| 4.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | 40000 |
| 4.4. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 10000 |
| 4.5. | Риносептопластик с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | 45000 |
| 4.6. | Риносептопластика с МКР редукцией нижних носовых раковин | 65000 | |
| 4.7. | Увулопалатотомия (при храпе) | 40000 | |
| 5. | Прочие процедуры | ||
| 5.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 2500 |
| 5.2. | Удаление ушной серы | A16.25.007 | 1000 |
| 5.3. | Промывание лакун миндалин | A16.08.016 | 1000 |
| 5.4. | Удаление инородного тела | A16.08.011 | 2000 |
| 5.5. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 1000 |
| 5.6. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 1000 |
| 5.7. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | 800 |
| 5.8. | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | A11.08.021 | 1000 |
| 5.9. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 1000 |
| 5.10. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 500 |
| Примечания: | |||
| 1. | Стоимость медицинского
вмешательства также включает в себя наблюдение в течение года с неограниченным числом посещений, корректирующие вмешательства по показаниям | ||